| 街づくり 都市・地域整備局 |
| [単位千円] |
| 事業名 | 市町名 | 河川名 | 16年度事業費 | 備考 |
| 公共下水道 | 姫路市 | 1,355,000 | ||
| 相生市 | 188,460 | |||
| 龍野市 | 55,200 | |||
| 赤穂市 | 33,300 | |||
| 福崎町 | 1,029,000 | |||
| 香寺町 | 283,140 | |||
| 新宮町 | 142,000 | |||
| 上郡町 | 332,440 | |||
| 佐用町 | 50,100 | |||
| 上月町 | 17,300 | |||
| 南光町 | 142,000 | |||
| 山崎町 | 18,000 | |||
| 千種町 | 6,000 | |||
| 流域下水道 | 揖保川流域 | 551,000 | ||
| 水質改善下水道 | 姫路市 | 495,000 | ||
| 龍野市 | 900,000 | |||
| 福崎町 | 574,000 | |||
| 揖保川町 | 420,000 | |||
| 太子町 | 848,000 | |||
| 機能高度化 下水道 | 姫路市 | 824,000 | ||
| 龍野市 | 500,000 | |||
| 家島町 | 16,000 | |||
| 機能高度化 下水道 | 揖保川流域 | 49,000 | ||
| 資源利用下水道 | 兵庫県 | 473,000 | 流域下水汚泥処理 | |
| 新市街地開発事業関連公共下水道 | 赤穂市 | 有年 | 23,000 | |
| 都市環境整備 下水道 |
龍野市 | 120,000 | ||
| 流域総合下水道 計画調査費補助 |
兵庫県 | 21000 | 下水汚泥処理 総合計画 |
|
| 都市基幹公園 | 姫路市 | 手柄山中央公園 | 300,000 | |
| 姫路公園 | 40,000 | |||
| 太子町 | 柳池総合公園 | 69,000 | ||
| 都市公園等 総合補助 |
姫路市 | 190,000 | 国庫補助額 | |
| 龍野市 | 60,000 | 〃 | ||
| 赤穂市 | 58,000 | 〃 | ||
| 土地区画整理 | 姫路市 | 姫路駅周辺 | 15,000 | 本省配分 |
| 阿保 | 18,000 | 〃 | ||
| 英賀保駅周辺 | 12,000 | 〃 | ||
| 飾磨拠点 | 14,000 | 一括配分 | ||
| 垣内津市場 | 10,000 | 〃 | ||
| 赤穂市 | 野中・砂子 | 10,000 | 〃 | |
| 有年 | 14,000 | 〃 | ||
| 上郡町 | 上郡駅前 | 14,000 | 〃 | |
| 街路 | 姫路市 | JR山陽本線等 | 6,699,000 | |
| 内環状東線 | 60,000 | |||
| JR山陽本線等(県) | 13,000 | |||
| JR山陽本線等(市) | 325,000 | |||
| 相生市 | 相生駅相生線(電共) | 38,000 | ||
|
道路交通 |
姫路市 | JR姫路駅周辺地区 | 250,000 | |
| 地方道路交付金 | 兵庫県、姫路市 | 中播磨、但馬地域をつなぐ播磨但馬軸の強化 | 4,130,000 | 地方道路整備 臨時交付金 |
| 兵庫県、姫路市、上郡町 | 西播磨地域の連絡強化を促進 | 356,000 | 〃 | |
| 都市環境整備 | 姫路市 | 姫路城周辺(城東・野里) | 15,000 | まちづくり交付金 |
| 阿保 | 130,000 | 〃 | ||
| 別所 | 21,000 | 〃 | ||
| 書写西 | 91,000 | 〃 | ||
| 東阿保 | 36,400 | 〃 | ||
| 白浜南 | 25,500 | 〃 | ||
| 龍野市 | 中臣 | 9,000 | 〃 | |
| 赤穂市 | 加里屋 | 208,000 | 〃 | |
HOME | 活動報告 | さぶろー通信 | BBS
| 事務所から | プロフィール
| リンク | 政策・提言TOP
![]()
河本三郎事務所
〒679-4167 兵庫県龍野市龍野町富永3-714
土井ビル
TEL0791-63-0811 FAX0791-63-0813
E-mail
info@koumoto.net