| 河川 河川局 |
| [単位千円] |
| 事業名 | 市町名 | 河川名 | 16年度事業費 | 備考 |
| 直轄河川改修 | 揖保川 | 845,000 | ||
| 維持修繕 | 537,000 | |||
| 環境整備 | 315,000 | |||
| 広域基幹(河川) | 上郡町、赤穂市 | 千種川 | 145,000 | |
| 広域一般(河川) | 夢前町 | 夢前川 | 60,000 | |
| 広域基幹(都市) | 姫路市 | 市川 | 250,000 | |
| 広域一般(都市) | 姫路市 | 船場川 | 156,000 | |
| 地震・高潮等対策 | 明石市、姫路市、御津町、相生市、赤穂市 | 播磨地区 | 670,000 | |
| 都市基盤 | 姫路市 | 水尾川 | 153,000 | |
| 大井川 | 69,000 | |||
| 西汐入川 | 30,000 | |||
| 外堀川 | 108,000 | |||
| 統合準用河川 | 姫路市 | 54,000 | ||
| 龍野市 | 6,000 | |||
| 通常砂防 (揖保川) |
一宮町 | 戸谷川 | 130,000 | 砂防えん提工 |
| 中台川 | 140,000 | 〃 | ||
| 波賀町 | 徳長川 | 40,000 | 〃 | |
| 大榎川 | 20,000 | 〃 | ||
| 新宮町 | 藪谷川 | 75,000 | 〃 | |
| 西山川 | 30,000 | 〃 | ||
| 山崎町 | 横野川 | 100,000 | 〃 | |
| 安富町 | 舂川 | 60,000 | 〃 | |
| 通常砂防(市川) | 大河内町 | 横谷川 | 120,000 | 砂防えん提工 |
| 神崎町 | 上越知上谷川 | 84,000 | 〃 | |
| 市川町 | 下宝谷川 | 60,000 | 〃 | |
| 香寺町 | 森谷川 | 30,000 | 〃 | |
| 練金池谷川 | 20,000 | 〃 | ||
| 通常砂防(夢前川) | 夢前町 | 馬頭川 | 76,000 | 砂防えん提工 |
| 中村奥谷川 | 20,000 | 〃 | ||
| 通常砂防(千種川) | 三日月町 | 鞍駆川 | 82,000 | 砂防えん提工 |
| 三本松川 | 20,000 | 〃 | ||
| 上月町 | 聖谷川 | 54,000 | 〃 | |
| 下谷川 | 46,000 | 〃 | ||
| 湯ノ脇谷川 | 38,000 | 〃 | ||
| 戸谷ノ奥谷川 | 20,000 | 〃 | ||
| 上郡町 | 太山寺川 | 60,000 | 〃 | |
| 細野川 | 90,000 | 〃 | ||
| 通常砂防(その他) | 御津町 | 大浦川 | 20,000 | 砂防えん提工 |
| 砂防事業 | 県内一円 | 情報基盤緊急整備 | 197,000 | ソフト |
| 相互通報システム | 60,000 | 〃 | ||
| 地すべり対策事業 | 県内一円 | 情報基盤緊急整備 | 221,000 | |
| 土砂災害情報 相互通報システム |
4,000 | |||
| ダム事業 | 上郡町 | 金出地ダム | 10,000 | |
HOME | 活動報告 | さぶろー通信 | BBS
| 事務所から | プロフィール
| リンク | 政策・提言TOP
![]()
河本三郎事務所
〒679-4167 兵庫県龍野市龍野町富永3-714
土井ビル
TEL0791-63-0811 FAX0791-63-0813
E-mail
info@koumoto.net