| 河川 河川局 |
| [単位千円] |
| 事業名 | 市町名 | 河川名 | 15年度事業費 | 備考 |
| 直轄河川改修 | 揖保川 | 938,000 | ||
| 維持修繕 | 586,000 | |||
| 環境整備 | 340,000 | |||
| 工作物応急対策 | 31,000 | |||
| 広域基幹 | 赤穂市・上郡町 | 千種川 | 210,000 | |
| 姫路市 | 市川 | 520,000 | ||
| 広域一般 | 夢前町 | 夢前川 | 80,000 | |
| 姫路市 | 船場川 | 170,000 | ||
| 都市基盤 | 姫路市 | 水尾川 | 96,000 | |
| 大井川 | 195,000 | |||
| 西汐入川 | 30,000 | |||
| 外堀川 | 51,000 | |||
| 低地対策 | 明石、姫路、御津、 相生、赤穂 | 840,000 | ||
| 準用 | 姫路市 | 中島川 | 228,000 | |
| 龍野市 | 前川 | 6,000 | ||
| 通常砂防(揖保川) | 一宮町 | 下田川 | 80,000 | |
| 中台川 | 35,000 | |||
| 戸谷川 | 60,000 | |||
| 波賀町 | 徳長川 | 35,000 | ||
| 大谷川 | 58,000 | |||
| 新宮町 | 藪谷川 | 38,000 | ||
| 西山川 | 33,000 | |||
| 山崎町 | 横野川 | 36,000 | ||
| 安富町 | 舂川 | 22,000 | ||
| 通常砂防(市川) | 大河内町 | 横谷川 | 170,000 | |
| 神崎町 | 上越知上谷川 | 40,000 | ||
| 市川町 | 下宝谷川 | 20,000 | ||
| 福崎町 | 西治川 | 52,000 | ||
| 香寺町 | 森谷川 | 102,000 | ||
| 通常砂防(夢前川) | 夢前町 | 馬頭川 | 66,000 | |
| 通常砂防(その他) | 姫路市 | 北脇川 | 20,000 | |
| 御津町 | 大浦川 | 20,000 | ||
| 通常砂防(千種川) | 赤穂市 | 片山川 | 43,000 | |
| 三日月町 | 鞍駆川 | 73,000 | ||
| 仁僧川 | 85,000 | |||
| 上月町 | 湯脇谷川 | 20,000 | ||
| 聖谷川 | 60,000 | |||
| 下谷川 | 60,000 | |||
| 上郡町 | 太山寺川 | 60,000 | ||
| 細野川 | 76,000 | |||
| 急傾斜地崩壊対策 | 相生市 | 汐見台(2) | 29,000 | |
| 相生 | 50,000 | |||
| 龍野市 | 下霞城 | 56,000 | ||
| 家島町 | 井ノ谷 | 80,000 | ||
| 山崎町 | 梯 | 95,100 | ||
| 〃 | 山崎(2) | 38,800 | ||
| 一宮町 | 三軒屋 | 60,000 | ||
| 上月町 | 早瀬 | 80,000 | ||
| 上郡町 | 井上 | 150,000 | ||
| ダム事業 | 上郡町 | 金出地ダム | 10,000 | |
HOME | 活動報告 | さぶろー通信 | BBS
| 事務所から | プロフィール
| リンク | 政策・提言TOP
![]()
河本三郎事務所
〒679-4167 兵庫県龍野市龍野町富永3-714
土井ビル
TEL0791-63-0811 FAX0791-63-0813
E-mail
info@koumoto.net