
![]()
| 河川 河川局 | ||||
| [単位千円] | ||||
| 事業名 | 市町名 | 河川名 | 14年度事業費 | 備考 |
| 直轄河川改修 | 揖保川 | 615,000 | ||
| 維持修繕 | 527,000 | |||
| 環境整備 | 410,000 | |||
| 工作物応急対策 | 12,000 | |||
| 広域基幹 | 赤穂市上郡町 | 千種川 | 250,000 | |
| 姫路市 | 市川 | 330,000 | ||
| 広域一般 | 夢前町 | 夢前川 | 60,000 | |
| 姫路市 | 船場川 | 200,000 | ||
| 都市基盤 | 姫路市 | 水尾川 | 66,000 | |
| 大井川 | 15,000 | |||
| 西汐入川 | 45,000 | |||
| 外堀川 | 270,000 | |||
| 低地対策 | 明石、姫路、御津、 相生、赤穂 |
400,000 | ||
| 準用 | 姫路市 | 中島川 | 75,000 | |
| 辻井川 | 150,000 | |||
| 龍野市 | 前川 | 6,000 | ||
| 通常砂防 | 姫路市 | 万竹竜谷川 | 50,000 | |
| 通常砂防(揖保川) | 一宮町 | 下田川 | 80,000 | |
| 和田川 | 65,000 | |||
| 戸谷川 | 25,000 | |||
| 波賀町 | 谷川 | 57,000 | ||
| 大谷川 | 90,000 | |||
| 新宮町 | 藪谷川 | 63,000 | ||
| 西山川 | 20,000 | |||
| 通常砂防(市川) | 大河内町 | 横谷川 | 70,000 | |
| 神崎町 | 上越知上谷川 | 40,000 | ||
| 市川町 | 岩戸川 | 90,000 | ||
| 福崎町 | 西治川 | 40,000 | ||
| 香寺町 | 森谷川 | 40,000 | ||
| 夢前町 | 馬頭川 | 50,000 | ||
| 通常砂防(千種川) | 姫路市 | 北脇川 | 20,000 | |
| 赤穂市 | 片山川 | 28,000 | ||
| 神保谷川 | 37,000 | |||
| 三日月町 | 西村川 | 50,000 | ||
| 鞍駆川 | 55,000 | |||
| 仁僧川 | 40,000 | |||
| 上月町 | 稗田川 | 20,000 | ||
| 聖谷川 | 35,000 | |||
| 下谷川 | 64,000 | |||
| 佐用町 | 吉福川 | 20,000 | ||
| 奥山川 | 40,000 | |||
| 上郡町 | 太山寺川 | 28,000 | ||
| 尾鼻ノ谷川 | 72,000 | |||
| 細野川 | 30,000 | |||
| 急傾斜地崩壊対策 | 姫路市 | 岡町 | 38,400 | |
| 丁 | 52,800 | |||
| 龍野市 | 下霞城 | 57,500 | ||
| 赤穂市 | 上高谷 | 62,000 | ||
| 家島町 | 井ノ谷 | 42,000 | ||
| 山崎町 | 梯 | 60,000 | ||
| 上月町 | 早瀬 | 80,000 | ||
| 三日月町 | 鎌倉 | 50,000 | ||
| 上郡町 | 井上 | 100,000 | ||
| ダム事業 | 上郡町 | 金出地ダム | 250,000 | |
| ダム下流河道整備 | 夢前町 | 菅生ダム | 102,000 | |
HOME | 活動報告 | さぶろー通信 | BBS
| 事務所から | プロフィール
| リンク | 政策・提言TOP
![]()
河本三郎事務所
〒679-4167 兵庫県龍野市龍野町富永3-714
土井ビル
TEL0791-63-0811 FAX0791-63-0813
E-mail
info@koumoto.net
Web Design © OverRevCo., 2000