
![]()
| 住宅 住宅局 | ||||
| [単位千円] | ||||
| 事業名 | 市町名 | 地区名 | 14年度事業費 | 備考 |
| 改良住宅等改善 | 千種町 | 西山 | 4,905 | |
| テクノポリス第1工区 | 環境共生住宅モデル | 7,000 | ||
| 街なみ環境整備 | 姫路市 | 別所町北宿 | 17,500 | |
| 龍野市 | 龍野 | 17,275 | ||
| 赤穂市 | 坂越 | 22,600 | ||
| 佐用町 | 平福 | 1,880 | ||
| 密集住宅市街地整備 | 相生市 | 相生 | 2,000 | |
| 那波丘の台 | 44,504 | |||
| 赤穂市 | 尾崎 | 90,000 | ||
| 【総合政策局】 | ||||
| 都市再生推進 | テクノポリス | 新宮町他 | 66,000 | |
HOME | 活動報告 | さぶろー通信 | BBS
| 事務所から | プロフィール
| リンク | 政策・提言TOP
![]()
河本三郎事務所
〒679-4167 兵庫県龍野市龍野町富永3-714
土井ビル
TEL0791-63-0811 FAX0791-63-0813
E-mail
info@koumoto.net