
![]()
| ■ 環境省 |
| 環境 | ||||
| [単位千円] | ||||
| 事業名 | 市町名 | 設置基数 | 14年度事業費 | 備考 |
| 合併処理浄化槽 | 姫路市 | 50 | 17,700 | |
| 赤穂市 | 8 | 3,060 | ||
| 夢前町 | 6 | 2,865 | ||
| 神崎町 | 2 | 708 | ||
| 市川町 | 30 | 11,760 | ||
| 福崎町 | 60 | 22,425 | ||
| 香寺町 | 1 | 411 | ||
| 大河内町 | 1 | 411 | ||
| 上郡町 | 5 | 1,827 | ||
| 上月町 | 13 | 8,703 | ||
| 南光町 | 15 | 5,994 | ||
| 安富町 | 50 | 20,805 | ||
| 一宮町 | 12 | 4,698 | ||
| 千種町 | 3 | 1,125 | ||
| 廃棄物処理施設 | 赤穂市 | 基幹改良(排ガス) | 147,905 | 補助額 |
| 安富町 | コミュニティプラント | 417,000 | 〃 | |
| 夢前町 | 〃 | 337,000 | 〃 | |
| 市川町 | 埋立処分地施設 | 46,510 | 〃 | |
HOME | 活動報告 | さぶろー通信 | BBS
| 事務所から | プロフィール
| リンク | 政策・提言TOP
![]()
河本三郎事務所
〒679-4167 兵庫県龍野市龍野町富永3-714
土井ビル
TEL0791-63-0811 FAX0791-63-0813
E-mail
info@koumoto.net